南阳科技职业学院2021年单独考试招生拟录取名单公示
来源: 作者: 发布日期:2021-04-20 访问次数:16597
南阳科技职业学院2021年单独考试招生拟录取名单公示
各位考生:
根据《2021年南阳科技职业学院单独考试招生章程》录取规则,经学院高职单独考试招生工作领导小组研究决定,现将我院2021年高职单独考试招生拟录取名单进行公示:
1.公示至4月26日17时。公示期间,如对拟录取结果有疑义,请拨打学校招生咨询电话0377-60286500。
2.正式录取名单以河南省招生办公室审批为准(名单不再另行公布),并据此发放录取通知书。
3.省教育厅对拟录取考生资格进行复查,资格复查不通过的考生,将取消录取资格。考生若因高考报名存在弄虚作假或其他问题而被河南省招生办公室取消录取资格,后果由考生本人承担。
4.根据我院的专业计划调整,各专业拟录取名单如下。
南阳科技职业学院2021年单独考试招生拟录取名单
<table ke-zeroborder table table-bordered" border="0" cellspacing="0" style=";padding: 0px;list-style: none;border: none;width: 540px;max-width: 100%;border-spacing: 0px">
序号 | 姓名 | 考生号 | 拟录取专业 | 录取状态 |
1 | 张莹 | 21412515900135 | 护理 | 拟录取 |
2 | 杨蕊 | 21412515900409 | 护理 | 拟录取 |
3 | 徐闯 | 21411711110628 | 护理 | 拟录取 |
4 | 归果 | 21412515900514 | 护理 | 拟录取 |
5 | 赵娟 | 21412515900498 | 护理 | 拟录取 |
6 | 王妮 | 21412501113313 | 护理 | 拟录取 |
7 | 张林芳 | 21412515900217 | 护理 | 拟录取 |
8 | 闫李苗 | 21412515900408 | 护理 | 拟录取 |
9 | 王叶菡 | 21411711112505 | 护理 | 拟录取 |
10 | 李怡 | 21412515900102 | 护理 | 拟录取 |
11 | 王聪 | 21412515900030 | 护理 | 拟录取 |
12 | 李争艳 | 21412515900414 | 护理 | 拟录取 |
13 | 刘苗 | 21412515900169 | 护理 | 拟录取 |
14 | 梁义范 | 21412515900056 | 护理 | 拟录取 |
15 | 马嘉何 | 21412515900253 | 护理 | 拟录取 |
16 | 向燠寒 | 21412515900020 | 护理 | 拟录取 |
17 | 李肖肖 | 21412515900479 | 护理 | 拟录取 |
18 | 江欢 | 21412515900961 | 护理 | 拟录取 |
19 | 刘艳 | 21412515900450 | 护理 | 拟录取 |
20 | 李晶 | 21412515900669 | 护理 | 拟录取 |
21 | 刘琪 | 21412515900250 | 护理 | 拟录取 |
22 | 路晓东 | 21412515900900 | 护理 | 拟录取 |
23 | 孙慧 | 21412515900651 | 护理 | 拟录取 |
24 | 胡昕童 | 21412501154920 | 护理 | 拟录取 |
25 | 韦育恒 | 21412515900068 | 护理 | 拟录取 |
26 | 姜亚琦 | 21412515900999 | 护理 | 拟录取 |
27 | 马曼召 | 21412515900442 | 护理 | 拟录取 |
28 | 卢营 | 21412515900609 | 护理 | 拟录取 |
29 | 郭冰冰 | 21411721153532 | 护理 | 拟录取 |
30 | 张琰 | 21412515900920 | 护理 | 拟录取 |
31 | 任燕 | 21412515900832 | 护理 | 拟录取 |
32 | 刘庭须 | 21412515900342 | 护理 | 拟录取 |
33 | 宋迪 | 21412515900813 | 护理 | 拟录取 |
34 | 唐俊英 | 21412515900802 | 护理 | 拟录取 |
35 | 王艺陶 | 21411712111885 | 护理 | 拟录取 |
36 | 马哲 | 21412515900774 | 护理 | 拟录取 |
37 | 罗一帆 | 21411715152450 | 护理 | 拟录取 |
38 | 杨荟 | 21412515900228 | 护理 | 拟录取 |
39 | 万道平 | 21411715153254 | 护理 | 拟录取 |
40 | 魏静怡 | 21412515900168 | 护理 | 拟录取 |
41 | 林雅楠 | 21412515900809 | 护理 | 拟录取 |
42 | 赵瑞 | 21412515900765 | 护理 | 拟录取 |
43 | 栗冰洁 | 21411718111958 | 护理 | 拟录取 |
44 | 李祥雨 | 21411710900124 | 护理 | 拟录取 |
45 | 王诗 | 21412515900193 | 护理 | 拟录取 |
46 | 王玉涵 | 21412515900505 | 护理 | 拟录取 |
47 | 赵金各 | 21412515900539 | 护理 | 拟录取 |
48 | 陈世佳 | 21411715111252 | 护理 | 拟录取 |
49 | 桂小烨 | 21412501111591 | 护理 | 拟录取 |
50 | 赵心 | 21412515900379 | 护理 | 拟录取 |
51 | 刘铁军 | 21412515900943 | 护理 | 拟录取 |
52 | 张远舟 | 21412515900951 | 护理 | 拟录取 |
53 | 杨喜蓉 | 21411701119138 | 护理 | 拟录取 |
54 | 马玉娇 | 21412515900972 | 护理 | 拟录取 |
55 | 靳艳慧 | 21410515111431 | 护理 | 拟录取 |
56 | 张平 | 21412501111599 | 护理 | 拟录取 |
57 | 邓楠 | 21412515900282 | 护理 | 拟录取 |
58 | 李红 | 21412515900239 | 护理 | 拟录取 |
59 | 耿果 | 21412515900716 | 护理 | 拟录取 |
60 | 刘澍燊 | 21411718111780 | 护理 | 拟录取 |
61 | 胡广红 | 21411601151917 | 护理 | 拟录取 |
62 | 姚丽 | 21411715111180 | 护理 | 拟录取 |
63 | 周晶 | 21412515900953 | 护理 | 拟录取 |
64 | 张远洋 | 21412515900120 | 护理 | 拟录取 |
65 | 孙卓亚 | 21412515900361 | 护理 | 拟录取 |
66 | 孙晗 | 21412515900554 | 护理 | 拟录取 |
67 | 孟丽君 | 21412515901012 | 护理 | 拟录取 |
68 | 张格青 | 21412515900403 | 护理 | 拟录取 |
69 | 张溪洋 | 21410117906797 | 护理 | 拟录取 |
70 | 周莹莹 | 21411717110375 | 护理 | 拟录取 |
71 | 胡选卓 | 21412515900277 | 护理 | 拟录取 |
72 | 高心意 | 21412515900489 | 护理 | 拟录取 |
73 | 夏恒 | 21412515900238 | 护理 | 拟录取 |
74 | 乔亦菲 | 21411717110419 | 护理 | 拟录取 |
75 | 陈银凤 | 21412515900172 | 护理 | 拟录取 |
76 | 周莹 | 21412515900207 | 护理 | 拟录取 |
77 | 张佳 | 21412515900905 | 护理 | 拟录取 |
78 | 孙寒 | 21412515900838 | 护理 | 拟录取 |
79 | 张颖 | 21411715111262 | 护理 | 拟录取 |
80 | 孙梦阳 | 21412515900410 | 护理 | 拟录取 |
81 | 刘旭 | 21412515900447 | 护理 | 拟录取 |
82 | 王冬雪 | 21412515900714 | 护理 | 拟录取 |
83 | 门怡姿 | 21412515900510 | 护理 | 拟录取 |
84 | 张心如 | 21412515900634 | 护理 | 拟录取 |
85 | 沙怡曼 | 21412515900392 | 护理 | 拟录取 |
86 | 白君杨 | 21412515900469 | 护理 | 拟录取 |
87 | 杨子贝 | 21412515900206 | 护理 | 拟录取 |
88 | 李堉瑄 | 21411715111256 | 护理 | 拟录取 |
89 | 高忆冰 | 21412515900222 | 护理 | 拟录取 |
90 | 王旗梅 | 21412515900188 | 护理 | 拟录取 |
91 | 马丽莉 | 21412515900388 | 护理 | 拟录取 |
92 | 刘彩逸 | 21412515900506 | 护理 | 拟录取 |
93 | 许莹莹 | 21411721153531 | 护理 | 拟录取 |
94 | 王亚蝶 | 21412501113943 | 护理 | 拟录取 |
95 | 崔丽 | 21412515900026 | 护理 | 拟录取 |
96 | 周志伦 | 21412515900404 | 护理 | 拟录取 |
97 | 赵婧 | 21412515900528 | 护理 | 拟录取 |
98 | 肖秀丽 | 21412515900251 | 护理 | 拟录取 |
99 | 孙彤 | 21412515900497 | 护理 | 拟录取 |
100 | 易颉灵 | 21412515900921 | 护理 | 拟录取 |
101 | 夏明珠 | 21410104902203 | 护理 | 拟录取 |
102 | 陈萧 | 21412515900808 | 护理 | 拟录取 |
103 | 刘淋 | 21412515900723 | 护理 | 拟录取 |
104 | 田林婷 | 21412515900542 | 护理 | 拟录取 |
105 | 史雅菡 | 21412515900625 | 护理 | 拟录取 |
106 | 李婉云 | 21412515900742 | 护理 | 拟录取 |
107 | 孔凡杰 | 21411715111181 | 护理 | 拟录取 |
108 | 李君 | 21412515900113 | 护理 | 拟录取 |
109 | 鲁佳慧 | 21412515900799 | 护理 | 拟录取 |
110 | 刘淑娴 | 21412515900384 | 护理 | 拟录取 |
111 | 张梦琳 | 21412515900850 | 护理 | 拟录取 |
112 | 王雪 | 21412515900412 | 护理 | 拟录取 |
113 | 黄如雪 | 21412515900420 | 护理 | 拟录取 |
114 | 马一心 | 21412515900525 | 护理 | 拟录取 |
115 | 韩丽莎 | 21412515900606 | 护理 | 拟录取 |
116 | 张基爽 | 21412515900582 | 护理 | 拟录取 |
117 | 杨烁 | 21412515901026 | 护理 | 拟录取 |
118 | 孙星茹 | 21412515900605 | 护理 | 拟录取 |
119 | 刘诗雅 | 21412515900241 | 护理 | 拟录取 |
120 | 王峻 | 21412515900706 | 护理 | 拟录取 |
121 | 张成硕 | 21412515900301 | 护理 | 拟录取 |
122 | 张新茹 | 21412515900778 | 护理 | 拟录取 |
123 | 祁童 | 21412515900592 | 护理 | 拟录取 |
124 | 李彦妍 | 21412501112639 | 护理 | 拟录取 |
125 | 丁淑慧 | 21412520900396 | 护理 | 拟录取 |
126 | 刘晨 | 21412515900970 | 护理 | 拟录取 |
127 | 刘欣 | 21412515900308 | 护理 | 拟录取 |
128 | 刘秋双 | 21412515900863 | 护理 | 拟录取 |
129 | 宋辰龙 | 21412515900623 | 护理 | 拟录取 |
130 | 汪玉燕 | 21412515900845 | 护理 | 拟录取 |
131 | 乔威 | 21412501110988 | 护理 | 拟录取 |
132 | 段萌浩 | 21412515900465 | 护理 | 拟录取 |
133 | 鲁王欢 | 21412515900644 | 护理 | 拟录取 |
134 | 杨冰冰 | 21412515900782 | 护理 | 拟录取 |
135 | 何欣 | 21412515900753 | 护理 | 拟录取 |
136 | 鲁吉敏 | 21412515900431 | 护理 | 拟录取 |
137 | 魏家欣 | 21412515900441 | 护理 | 拟录取 |
138 | 常琦琦 | 21412515900894 | 护理 | 拟录取 |
139 | 刘音 | 21412515900355 | 护理 | 拟录取 |
140 | 王明朵 | 21412515900515 | 护理 | 拟录取 |
141 | 刘慈 | 21412515900496 | 护理 | 拟录取 |
142 | 淡春阳 | 21412501111590 | 护理 | 拟录取 |
143 | 任彩玲 | 21412515900563 | 护理 | 拟录取 |
144 | 郝俊洋 | 21412520900579 | 护理 | 拟录取 |
145 | 段文静 | 21412515900929 | 护理 | 拟录取 |
146 | 徐叶 | 21412515900829 | 护理 | 拟录取 |
147 | 王永新 | 21410115901969 | 护理 | 拟录取 |
148 | 索明还 | 21412515900960 | 护理 | 拟录取 |
149 | 田晴 | 21412515900116 | 护理 | 拟录取 |
150 | 许艳莹 | 21412515900315 | 护理 | 拟录取 |
151 | 庞振 | 21412515900690 | 护理 | 拟录取 |
152 | 张红 | 21412515900418 | 护理 | 拟录取 |
153 | 贾茹 | 21412515900930 | 护理 | 拟录取 |
154 | 寇铮 | 21410117909504 | 护理 | 拟录取 |
155 | 朱招康 | 21411717111511 | 护理 | 拟录取 |
156 | 刘艺 | 21412515900078 | 护理 | 拟录取 |
157 | 郭晓阳 | 21411722153596 | 护理 | 拟录取 |
158 | 郑露露 | 21411713150807 | 护理 | 拟录取 |
159 | 苏景飞 | 21411701112201 | 护理 | 拟录取 |
160 | 刘新茹 | 21412515900275 | 护理 | 拟录取 |
161 | 林佳妮 | 21412515900671 | 护理 | 拟录取 |
162 | 冯盈盈 | 21412515900618 | 护理 | 拟录取 |
163 | 邢豆 | 21412515900797 | 护理 | 拟录取 |
164 | 王成 | 21412515900594 | 护理 | 拟录取 |
165 | 王梦 | 21412515900467 | 护理 | 拟录取 |
166 | 张柳 | 21412515900876 | 护理 | 拟录取 |
167 | 吴启奕 | 21410117902876 | 护理 | 拟录取 |
168 | 刘新年 | 21412515900231 | 护理 | 拟录取 |
169 | 赵怡雪 | 21412515900320 | 护理 | 拟录取 |
170 | 吕春暖 | 21412515900547 | 护理 | 拟录取 |
171 | 张军阳 | 21412515901002 | 护理 | 拟录取 |
172 | 张冰 | 21412515900398 | 护理 | 拟录取 |
173 | 孔昊 | 21412515900449 | 护理 | 拟录取 |
174 | 丁乙娜 | 21412515900852 | 护理 | 拟录取 |
175 | 李瑶瑶 | 21412515900202 | 护理 | 拟录取 |
176 | 靳钰 | 21410415900328 | 护理 | 拟录取 |
177 | 肖梦宇 | 21412515900276 | 护理 | 拟录取 |
178 | 吕丹丹 | 21412515900189 | 护理 | 拟录取 |
179 | 马梦欣 | 21412515900296 | 护理 | 拟录取 |
180 | 李翼 | 21412515900910 | 护理 | 拟录取 |
181 | 周洋笋 | 21412515900375 | 护理 | 拟录取 |
182 | 曾一泛 | 21412515900896 | 护理 | 拟录取 |
183 | 宋静 | 21412515900453 | 护理 | 拟录取 |
184 | 王茹 | 21412515900760 | 护理 | 拟录取 |
185 | 韩雪茹 | 21412515900843 | 护理 | 拟录取 |
186 | 吴海东 | 21411707900749 | 护理 | 拟录取 |
187 | 孙海龙 | 21412507900073 | 护理 | 拟录取 |
188 | 郑诗嘉 | 21412515900397 | 护理 | 拟录取 |
189 | 周大慧 | 21412515900950 | 护理 | 拟录取 |
190 | 赵蒙奇 | 21412520900544 | 护理 | 拟录取 |
191 | 张晗 | 21412515900088 | 护理 | 拟录取 |
192 | 郭雨露 | 21412515900911 | 护理 | 拟录取 |
193 | 贺秋婉 | 21410115905508 | 护理 | 拟录取 |
194 | 韩美如 | 21412515900401 | 护理 | 拟录取 |
195 | 葛转 | 21412515900399 | 护理 | 拟录取 |
196 | 杜一帆 | 21412515900372 | 护理 | 拟录取 |
197 | 任东雨 | 21412515900391 | 护理 | 拟录取 |
198 | 许一帆 | 21412501112931 | 护理 | 拟录取 |
199 | 刘桐妤 | 21412520900292 | 护理 | 拟录取 |
200 | 刘新强 | 21412515900766 | 护理 | 拟录取 |
201 | 马振宇 | 21412515900967 | 护理 | 拟录取 |
202 | 申宗巧 | 21412515900668 | 护理 | 拟录取 |
203 | 张蕾 | 21412515900530 | 护理 | 拟录取 |
204 | 周静茹 | 21412520900592 | 护理 | 拟录取 |
205 | 陈庚 | 21411717110650 | 护理 | 拟录取 |
206 | 张义 | 21412507900045 | 护理 | 拟录取 |
207 | 李喆劼 | 21412515900591 | 护理 | 拟录取 |
208 | 黄洋 | 21412501110423 | 护理 | 拟录取 |
209 | 韩月 | 21411712111875 | 护理 | 拟录取 |
210 | 高涵 | 21412515901010 | 护理 | 拟录取 |
211 | 代蕾 | 21412515900559 | 护理 | 拟录取 |
212 | 王攀 | 21412515900641 | 护理 | 拟录取 |
213 | 白玉兰 | 21412515900939 | 护理 | 拟录取 |
214 | 谢佳 | 21410115902118 | 护理 | 拟录取 |
215 | 吴喜悦 | 21412515900859 | 护理 | 拟录取 |
216 | 朱世红 | 21412515900122 | 护理 | 拟录取 |
217 | 张燕平 | 21412515900568 | 护理 | 拟录取 |
218 | 赵茵茹 | 21412515900523 | 护理 | 拟录取 |
219 | 刘阳红 | 21412515900267 | 护理 | 拟录取 |
220 | 夏婷 | 21412515900544 | 护理 | 拟录取 |
221 | 陈静 | 21410510900068 | 护理 | 拟录取 |
222 | 刘娣 | 21412515900940 | 护理 | 拟录取 |
223 | 鲁柳柳 | 21412515900561 | 护理 | 拟录取 |
224 | 孙茹 | 21412515900741 | 护理 | 拟录取 |
225 | 王丽红 | 21412515900407 | 护理 | 拟录取 |
226 | 赵苏苏 | 21412515900360 | 护理 | 拟录取 |
227 | 张娇 | 21412515900578 | 护理 | 拟录取 |
228 | 刘闪 | 21412515900754 | 护理 | 拟录取 |
229 | 胡飒飒 | 21412515900587 | 护理 | 拟录取 |
230 | 孙文丽 | 21410515110706 | 护理 | 拟录取 |
231 | 申宗静 | 21412515900679 | 护理 | 拟录取 |
232 | 刘帆 | 21412515900784 | 护理 | 拟录取 |
233 | 何浩宇 | 21412515900271 | 护理 | 拟录取 |
234 | 杨洋 | 21412515900831 | 护理 | 拟录取 |
235 | 张傲 | 21412515900433 | 护理 | 拟录取 |
236 | 赵艺聪 | 21412515900522 | 护理 | 拟录取 |
237 | 姜培艳 | 21412515900602 | 护理 | 拟录取 |
238 | 冯茵 | 21412515900700 | 护理 | 拟录取 |
239 | 韩笑笑 | 21412515900758 | 护理 | 拟录取 |
240 | 张盼 | 21411715111249 | 护理 | 拟录取 |
241 | 余刘娟 | 21412515900047 | 护理 | 拟录取 |
242 | 尚梦亚 | 21412515900703 | 护理 | 拟录取 |
243 | 彭新 | 21412515901025 | 护理 | 拟录取 |
244 | 田飒 | 21412515901029 | 护理 | 拟录取 |
245 | 陶雅慧 | 21412515900039 | 护理 | 拟录取 |
246 | 赵昊怡 | 21412515900776 | 护理 | 拟录取 |
247 | 侯宵宵 | 21412515900825 | 护理 | 拟录取 |
248 | 刘雨冰 | 21412515900249 | 护理 | 拟录取 |
249 | 朱琪璐 | 21412515900937 | 护理 | 拟录取 |
250 | 孙佳 | 21412515900534 | 护理 | 拟录取 |
251 | 丁洁 | 21412515900947 | 护理 | 拟录取 |
252 | 张灿灿 | 21412515900422 | 护理 | 拟录取 |
253 | 杨柳 | 21412515900794 | 护理 | 拟录取 |
254 | 胡斌宾 | 21412515900263 | 护理 | 拟录取 |
255 | 张倩 | 21412515900593 | 护理 | 拟录取 |
256 | 张洁 | 21412515900775 | 护理 | 拟录取 |
257 | 张宏远 | 21412515900081 | 护理 | 拟录取 |
258 | 张姣 | 21412515900873 | 护理 | 拟录取 |
259 | 陈英 | 21412515900369 | 护理 | 拟录取 |
260 | 赵小姣 | 21412515900667 | 护理 | 拟录取 |
261 | 郭钧毅 | 21412515900247 | 护理 | 拟录取 |
262 | 周聪 | 21412515900976 | 护理 | 拟录取 |
263 | 郭祥 | 21412515900636 | 护理 | 拟录取 |
264 | 付紫仙 | 21412515900430 | 护理 | 拟录取 |
265 | 肖萍 | 21412515900575 | 护理 | 拟录取 |
266 | 王琳 | 21412515900817 | 护理 | 拟录取 |
267 | 肖宇阳 | 21412515900762 | 护理 | 拟录取 |
268 | 张晨晨 | 21412515900737 | 护理 | 拟录取 |
269 | 王赐惠 | 21412515900727 | 护理 | 拟录取 |
270 | 郭佩 | 21412515900719 | 护理 | 拟录取 |
271 | 李冠 | 21412515900761 | 护理 | 拟录取 |
272 | 高苗 | 21412515900699 | 护理 | 拟录取 |
273 | 孔洋 | 21412515900958 | 护理 | 拟录取 |
274 | 袁红 | 21412515900708 | 护理 | 拟录取 |
275 | 杜梦阳 | 21412515900252 | 护理 | 拟录取 |
276 | 裴玉淼 | 21412515900556 | 护理 | 拟录取 |
277 | 沈亚芳 | 21412515900548 | 护理 | 拟录取 |
278 | 朱佳乐 | 21412515900720 | 护理 | 拟录取 |
279 | 穆嫚嫚 | 21412515900294 | 护理 | 拟录取 |
280 | 高孟 | 21412515900589 | 护理 | 拟录取 |
281 | 张艳 | 21412515900956 | 护理 | 拟录取 |
282 | 王艳娜 | 21412515900532 | 护理 | 拟录取 |
283 | 张帆 | 21412515900764 | 护理 | 拟录取 |
284 | 刘鑫 | 21412515900560 | 护理 | 拟录取 |
285 | 张梦婷 | 21412515900991 | 护理 | 拟录取 |
286 | 杨珂 | 21412515900487 | 护理 | 拟录取 |
287 | 翟明丽 | 21412515900923 | 护理 | 拟录取 |
288 | 宋亚南 | 21412515900678 | 护理 | 拟录取 |
289 | 丁莹 | 21412515900643 | 护理 | 拟录取 |
290 | 田子怡 | 21412515900783 | 护理 | 拟录取 |
291 | 邓永琰 | 21412515900693 | 护理 | 拟录取 |
292 | 苏娟 | 21412515900626 | 护理 | 拟录取 |
293 | 王琳琳 | 21412515900461 | 护理 | 拟录取 |
294 | 蒋笑 | 21412515900824 | 护理 | 拟录取 |
295 | 张金苑 | 21412515900965 | 护理 | 拟录取 |
296 | 刘欣 | 21412515900538 | 护理 | 拟录取 |
297 | 孟志成 | 21412515900944 | 护理 | 拟录取 |
298 | 张梦蝶 | 21412515900697 | 护理 | 拟录取 |
299 | 阮云召 | 21412515900191 | 护理 | 拟录取 |
300 | 刘欣 | 21412515900272 | 护理 | 拟录取 |
301 | 王開萌 | 21412515900788 | 护理 | 拟录取 |
302 | 王妍 | 21412515900551 | 护理 | 拟录取 |
303 | 陈晓莘 | 21412515900555 | 护理 | 拟录取 |
304 | 李聪 | 21412515900828 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
305 | 周晶 | 21412515900033 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
306 | 高金华 | 21412520900384 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
307 | 党冉 | 21412515900473 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
308 | 余佳慧 | 21412515900990 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
309 | 王潞 | 21412515900463 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
310 | 李杨 | 21412515900834 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
311 | 曾理想 | 21412515900620 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
312 | 刘燕 | 21412515900429 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
313 | 薛涵朴 | 21411722111954 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
314 | 张丽平 | 21412515900637 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
315 | 王滋 | 21412515900844 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
316 | 刁梦婷 | 21412515900045 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
317 | 庞正芳 | 21412515900386 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
318 | 刘艳 | 21412515900402 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
319 | 孙慧 | 21412515900663 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
320 | 王鑫 | 21412515900646 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
321 | 鲁莹欣 | 21412515900640 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
322 | 孙瑜婧 | 21412515900747 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
323 | 刘梦云 | 21412515900334 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
324 | 董龙燕 | 21412515900624 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
325 | 程盈 | 21412515900278 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
326 | 王苗 | 21412515900743 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
327 | 刘哲 | 21412515900552 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
328 | 司若楠 | 21412515900543 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
329 | 李婧 | 21412515900173 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
330 | 赵成燕 | 21412515900660 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
331 | 黄晴 | 21412515900343 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
332 | 张圆 | 21412515900165 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
333 | 陈冰英 | 21412515900795 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
334 | 楚元沛 | 21412515900382 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
335 | 张圆 | 21412515900945 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
336 | 杨茹 | 21412515900285 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
337 | 王梦凡 | 21412515900726 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
338 | 常璐璐 | 21412515900696 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
339 | 周玉杰 | 21412515900416 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
340 | 张茜 | 21412515900571 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
341 | 夏明翠 | 21412515900405 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
342 | 刘闯 | 21412515900474 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
343 | 赵青山 | 21412515900451 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
344 | 杨雪 | 21412515900357 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
345 | 尹康琴 | 21412515900269 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
346 | 张艳芳 | 21412515900268 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
347 | 赵艺 | 21412515900533 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
348 | 李月婷 | 21412515900291 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
349 | 陈密 | 21412515900541 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
350 | 张婷 | 21412515900707 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
351 | 褚芃 | 21412515900261 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
352 | 彭磊 | 21412515900691 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
353 | 刘铜 | 21412515900036 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
354 | 陈璐 | 21412515900462 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
355 | 高晓藯 | 21412515900659 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
356 | 李倩 | 21412515900553 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
357 | 梁梦娣 | 21412515900728 | 智慧健康养老服务与管理 | 拟录取 |
358 | 闫婷 | 21412514900051 | 大数据技术 | 拟录取 |
359 | 张腾阳 | 21412503900099 | 大数据技术 | 拟录取 |
360 | 彭满意 | 21412503900117 | 大数据技术 | 拟录取 |
361 | 黄正刚 | 21410317150637 | 大数据技术 | 拟录取 |
362 | 杨兵 | 21412501156470 | 大数据技术 | 拟录取 |
363 | 索博文 | 21412501152580 | 大数据技术 | 拟录取 |
364 | 宁黎祥 | 21412501158054 | 大数据技术 | 拟录取 |
365 | 韩阳 | 21412503900124 | 大数据技术 | 拟录取 |
366 | 何晓磊 | 21412501156449 | 大数据技术 | 拟录取 |
367 | 李闪 | 21412514900062 | 大数据技术 | 拟录取 |
368 | 彭亚 | 21411713150089 | 大数据技术 | 拟录取 |
369 | 张玉林 | 21412503900291 | 大数据技术 | 拟录取 |
370 | 梁锴丹 | 21410415111095 | 大数据技术 | 拟录取 |
371 | 付盈盈 | 21411712111948 | 大数据技术 | 拟录取 |
372 | 李永康 | 21410515110078 | 大数据技术 | 拟录取 |
373 | 王春艳 | 21412514900077 | 大数据技术 | 拟录取 |
374 | 王磊 | 21412503900214 | 大数据技术 | 拟录取 |
375 | 李闯 | 21412501112566 | 大数据技术 | 拟录取 |
376 | 王佳豪 | 21410103903123 | 大数据技术 | 拟录取 |
377 | 高冠华 | 21412501156476 | 大数据技术 | 拟录取 |
378 | 胡金铭 | 21412503900244 | 大数据技术 | 拟录取 |
379 | 梅丹洋 | 21411717111273 | 大数据技术 | 拟录取 |
380 | 陈田源 | 21412514900078 | 大数据技术 | 拟录取 |
381 | 丁钰尧 | 21412514900075 | 大数据技术 | 拟录取 |
382 | 焦德慧 | 21412501113930 | 大数据技术 | 拟录取 |
383 | 姜景 | 21412514900049 | 大数据技术 | 拟录取 |
384 | 张金庸 | 21412507900198 | 大数据技术 | 拟录取 |
385 | 齐依斐 | 21410103903277 | 大数据技术 | 拟录取 |
386 | 全清栓 | 21412514900037 | 大数据技术 | 拟录取 |
387 | 李秋怡 | 21412503900217 | 大数据技术 | 拟录取 |
388 | 赵雷 | 21412514900032 | 大数据技术 | 拟录取 |
389 | 宋明宇 | 21412503900295 | 大数据技术 | 拟录取 |
390 | 孙怡婷 | 21412503900250 | 大数据技术 | 拟录取 |
391 | 杨梁壮 | 21412514900070 | 大数据技术 | 拟录取 |
392 | 翟书露 | 21412503900236 | 大数据技术 | 拟录取 |
393 | 杨景景 | 21412514900082 | 大数据技术 | 拟录取 |
394 | 房玉筱 | 21412514900057 | 大数据技术 | 拟录取 |
395 | 闵庆振 | 21412503900270 | 大数据技术 | 拟录取 |
396 | 杨鑫 | 21410104901194 | 大数据技术 | 拟录取 |
397 | 丁金硕 | 21412514900031 | 大数据技术 | 拟录取 |
398 | 孙嫦媛 | 21412514900052 | 大数据技术 | 拟录取 |
399 | 王豪 | 21412503900210 | 大数据技术 | 拟录取 |
