南阳科技职业学院2022年单独考试招生拟录取名单公示
各位考生:
根据《南阳科技职业学院2022年单独考试招生章程》录取规则,经学院招生工作领导小组研究决定,现将我院2022年高职单独考试招生拟录取名单进行公示:
1.公示至4月26日17时。公示期间,如对拟录取结果有疑义,请拨打学校招生咨询电话0377-60286500。
2.正式录取名单以河南省招生办公室审批为准(名单不再另行公布),并据此发放录取通知书。
3.省教育考试院对拟录取考生资格进行复查,资格复查不通过的考生,将取消录取资格。考生若因高考报名存在弄虚作假或其他问题而被省教育考试院取消录取资格,后果由考生本人承担。
4.根据我院的专业计划,各专业拟录取名单如下。
<table ke-zeroborder table table-bordered" border="0" cellspacing="0" style=";padding: 0px;list-style: none;border: none;font-family: 'Microsoft YaHei', simsun, 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;width: 567px;max-width: 100%;border-spacing: 0px;color: rgb(51, 51, 51);white-space: normal">
序号 | 考号 | 姓名 | 拟录取专业 | 录取状态 |
1 | 22412501114423 | 曹慧君 | 音乐表演 | 拟录取 |
2 | 22412520900321 | 王心如 | 音乐表演 | 拟录取 |
3 | 22411717111526 | 王峥峥 | 音乐表演 | 拟录取 |
4 | 22412520900331 | 葛舒雅 | 音乐表演 | 拟录取 |
5 | 22411717111626 | 高聪 | 音乐表演 | 拟录取 |
6 | 22412520900255 | 房浩洋 | 音乐表演 | 拟录取 |
7 | 22412520900477 | 刘炎 | 音乐表演 | 拟录取 |
8 | 22412520900345 | 许冰 | 音乐表演 | 拟录取 |
9 | 22412520900322 | 周婕妤 | 音乐表演 | 拟录取 |
10 | 22412520900315 | 房美岐 | 音乐表演 | 拟录取 |
11 | 22412520900354 | 徐倩 | 音乐表演 | 拟录取 |
12 | 22412520900311 | 李湛蓝 | 音乐表演 | 拟录取 |
13 | 22412501157639 | 张嘉鑫 | 音乐表演 | 拟录取 |
14 | 22412520900337 | 闵炜杰 | 音乐表演 | 拟录取 |
15 | 22412501112466 | 刘田 | 音乐表演 | 拟录取 |
16 | 22412520900349 | 闻静 | 音乐表演 | 拟录取 |
17 | 22412520900340 | 赵育莹 | 音乐表演 | 拟录取 |
18 | 22411711112249 | 齐玥 | 音乐表演 | 拟录取 |
19 | 22412520900314 | 郭雨晨 | 音乐表演 | 拟录取 |
20 | 22412520900370 | 杜璨 | 音乐表演 | 拟录取 |
21 | 22412520900344 | 王雨微 | 音乐表演 | 拟录取 |
22 | 22412520900358 | 李志斌 | 音乐表演 | 拟录取 |
23 | 22411717111639 | 张宇芳 | 音乐表演 | 拟录取 |
24 | 22412520900330 | 李晶晶 | 音乐表演 | 拟录取 |
25 | 22412520900334 | 吴奇梅 | 音乐表演 | 拟录取 |
26 | 22412520900338 | 闫江梅 | 音乐表演 | 拟录取 |
27 | 22412520900318 | 侯新丽 | 音乐表演 | 拟录取 |
28 | 22412520900382 | 曹红越 | 音乐表演 | 拟录取 |
29 | 22412520900520 | 武涵 | 音乐表演 | 拟录取 |
30 | 22412520900359 | 刘柯缨 | 音乐表演 | 拟录取 |
31 | 22412520900326 | 高涵朴 | 音乐表演 | 拟录取 |
32 | 22412520900367 | 胡诗妍 | 音乐表演 | 拟录取 |
33 | 22412520900333 | 雪金涵 | 音乐表演 | 拟录取 |
34 | 22412520900341 | 孙舒心 | 音乐表演 | 拟录取 |
35 | 22412520900369 | 马静怡 | 音乐表演 | 拟录取 |
36 | 22412520900371 | 许佳音 | 音乐表演 | 拟录取 |
37 | 22412520900521 | 崔晨 | 音乐表演 | 拟录取 |
38 | 22412520900353 | 朱艳秋 | 音乐表演 | 拟录取 |
39 | 22412515900941 | 余佳 | 音乐表演 | 拟录取 |
40 | 22411717111650 | 周士乐 | 音乐表演 | 拟录取 |
41 | 22412520900527 | 樊怡 | 音乐表演 | 拟录取 |
42 | 22412515900779 | 张太保 | 艺术设计 | 拟录取 |
43 | 22412515900021 | 王娇 | 艺术设计 | 拟录取 |
44 | 22412515900225 | 高申顺 | 艺术设计 | 拟录取 |
45 | 22412501111449 | 孙禛禛 | 艺术设计 | 拟录取 |
46 | 22410211119348 | 陈婉莹 | 艺术设计 | 拟录取 |
47 | 22412520900036 | 薛珊珊 | 艺术设计 | 拟录取 |
48 | 22412513900001 | 陈俊 | 艺术设计 | 拟录取 |
49 | 22412520900041 | 赵一鑫 | 艺术设计 | 拟录取 |
50 | 22412513900032 | 尤倩 | 艺术设计 | 拟录取 |
51 | 22412513900044 | 赵龙尧 | 艺术设计 | 拟录取 |
52 | 22412520900024 | 张智贤 | 艺术设计 | 拟录取 |
53 | 22412520900039 | 袁漪 | 艺术设计 | 拟录取 |
54 | 22412501111478 | 秦伟琪 | 艺术设计 | 拟录取 |
55 | 22412520900445 | 王圣阁 | 艺术设计 | 拟录取 |
56 | 22412520900776 | 刘盈盈 | 艺术设计 | 拟录取 |
57 | 22411715119197 | 黄三源 | 艺术设计 | 拟录取 |
58 | 22412520900023 | 尚凡雨 | 艺术设计 | 拟录取 |
59 | 22412513900046 | 孙涛 | 艺术设计 | 拟录取 |
60 | 22412515900221 | 张燕 | 艺术设计 | 拟录取 |
61 | 22412520900051 | 张兴兴 | 艺术设计 | 拟录取 |
62 | 22412520900030 | 张配文 | 艺术设计 | 拟录取 |
63 | 22412513900043 | 丁艳凯 | 艺术设计 | 拟录取 |
64 | 22412520900001 | 乔梦茹 | 艺术设计 | 拟录取 |
65 | 22412520900004 | 刘娜 | 艺术设计 | 拟录取 |
66 | 22412520900232 | 杜雅婷 | 艺术设计 | 拟录取 |
67 | 22412520900012 | 胡馨月 | 艺术设计 | 拟录取 |
68 | 22412520900434 | 唐雅頔 | 艺术设计 | 拟录取 |
69 | 22412520900098 | 杨帆 | 艺术设计 | 拟录取 |
70 | 22412513900029 | 绳得阳 | 艺术设计 | 拟录取 |
71 | 22412513900047 | 马志强 | 艺术设计 | 拟录取 |
72 | 22412520900008 | 程万一 | 艺术设计 | 拟录取 |
73 | 22412520900447 | 冯昱琪 | 艺术设计 | 拟录取 |
74 | 22412520900114 | 单梦月 | 艺术设计 | 拟录取 |
75 | 22412514900020 | 周心圆 | 艺术设计 | 拟录取 |
76 | 22412520900027 | 李转 | 艺术设计 | 拟录取 |
77 | 22412520900446 | 王菡蕾 | 艺术设计 | 拟录取 |
78 | 22412520900022 | 王靖雯 | 艺术设计 | 拟录取 |
79 | 22412513900049 | 李怡鲜 | 艺术设计 | 拟录取 |
80 | 22412520900541 | 胡颖颖 | 艺术设计 | 拟录取 |
81 | 22412513900028 | 李盟 | 艺术设计 | 拟录取 |
82 | 22412513900038 | 杨坤 | 艺术设计 | 拟录取 |
83 | 22412520900442 | 王紫洋 | 艺术设计 | 拟录取 |
84 | 22412520900800 | 全晓炜 | 艺术设计 | 拟录取 |
85 | 22412520900021 | 张汧 | 艺术设计 | 拟录取 |
86 | 22412520900047 | 高梦洋 | 艺术设计 | 拟录取 |
87 | 22411103900025 | 肖利娟 | 艺术设计 | 拟录取 |
88 | 22412520900054 | 丁莹莹 | 艺术设计 | 拟录取 |
89 | 22411701111999 | 李静 | 艺术设计 | 拟录取 |
90 | 22411711112304 | 杨巧 | 艺术设计 | 拟录取 |
91 | 22411721112481 | 殷佳蕊 | 艺术设计 | 拟录取 |
92 | 22412501157629 | 郑帅 | 艺术设计 | 拟录取 |
93 | 22411717111642 | 苏鹏飞 | 艺术设计 | 拟录取 |
94 | 22412513900048 | 张俊逸 | 艺术设计 | 拟录取 |
95 | 22411721112345 | 孙慧莹 | 艺术设计 | 拟录取 |
96 | 22412515900611 | 刘雯 | 护理 | 拟录取 |
97 | 22412501111417 | 崔品 | 护理 | 拟录取 |
98 | 22412501157618 | 马聪 | 护理 | 拟录取 |
99 | 22412501114381 | 李胜楠 | 护理 | 拟录取 |
100 | 22412515900938 | 王姝琪 | 护理 | 拟录取 |
101 | 22412515900030 | 张婉 | 护理 | 拟录取 |
102 | 22412517900062 | 李志根 | 护理 | 拟录取 |
103 | 22412501111832 | 冯婷 | 护理 | 拟录取 |
104 | 22411715900878 | 赵一霖 | 护理 | 拟录取 |
105 | 22412501111326 | 赵茜茜 | 护理 | 拟录取 |
106 | 22412515900101 | 陈佳娴 | 护理 | 拟录取 |
107 | 22410318150475 | 刘懿文 | 护理 | 拟录取 |
108 | 22411601111894 | 陈梦珍 | 护理 | 拟录取 |
109 | 22412515900711 | 闫福盈 | 护理 | 拟录取 |
110 | 22412501151819 | 张晶 | 护理 | 拟录取 |
111 | 22412515900582 | 徐熙源 | 护理 | 拟录取 |
112 | 22412515900719 | 穆曼 | 护理 | 拟录取 |
113 | 22411712153196 | 门春暖 | 护理 | 拟录取 |
114 | 22412501152080 | 李静宜 | 护理 | 拟录取 |
115 | 22412515900112 | 陶鑫岭 | 护理 | 拟录取 |
116 | 22412515900298 | 杨子庚 | 护理 | 拟录取 |
117 | 22411722111280 | 刘承欣 | 护理 | 拟录取 |
118 | 22412515900604 | 李晓彤 | 护理 | 拟录取 |
119 | 22411715900387 | 周雨梦 | 护理 | 拟录取 |
120 | 22412515900642 | 赵珍 | 护理 | 拟录取 |
121 | 22412515900675 | 宋宇 | 护理 | 拟录取 |
122 | 22412515900077 | 王彦杰 | 护理 | 拟录取 |
123 | 22412515900014 | 孙丽 | 护理 | 拟录取 |
124 | 22412515900591 | 李香 | 护理 | 拟录取 |
125 | 22412515900034 | 李甜 | 护理 | 拟录取 |
126 | 22412515900145 | 张杨 | 护理 | 拟录取 |
127 | 22412515900407 | 丁玲 | 护理 | 拟录取 |
128 | 22411711156491 | 蒋怡君 | 护理 | 拟录取 |
129 | 22412515900258 | 贾聪慧 | 护理 | 拟录取 |
130 | 22412515900124 | 陈迅 | 护理 | 拟录取 |
131 | 22412515900630 | 李千娅 | 护理 | 拟录取 |
132 | 22411721112095 | 高云琳 | 护理 | 拟录取 |
133 | 22412501114476 | 任雪 | 护理 | 拟录取 |
134 | 22412515900105 | 仝莹莹 | 护理 | 拟录取 |
135 | 22412501111522 | 盛祺雯 | 护理 | 拟录取 |
136 | 22412515900565 | 耿玉蝶 | 护理 | 拟录取 |
137 | 22412515900047 | 王依曼 | 护理 | 拟录取 |
138 | 22412515900486 | 王燕 | 护理 | 拟录取 |
139 | 22412515900541 | 王宜梦 | 护理 | 拟录取 |
140 | 22412515900597 | 李酝 | 护理 | 拟录取 |
141 | 22411717159012 | 张诗 | 护理 | 拟录取 |
142 | 22412515900734 | 王雪艳 | 护理 | 拟录取 |
143 | 22411718111416 | 王起 | 护理 | 拟录取 |
144 | 22411701112566 | 马明婉 | 护理 | 拟录取 |
145 | 22410318110423 | 杨钰磊 | 护理 | 拟录取 |
146 | 22412515900270 | 赵清怡 | 护理 | 拟录取 |
147 | 22412515900649 | 刘聪 | 护理 | 拟录取 |
148 | 22412515900861 | 张文茹 | 护理 | 拟录取 |
149 | 22411715901120 | 孟子馨 | 护理 | 拟录取 |
150 | 22412515900663 | 史欣语 | 护理 | 拟录取 |
151 | 22410514900538 | 申雪琪 | 护理 | 拟录取 |
152 | 22412515900260 | 房佳音 | 护理 | 拟录取 |
153 | 22412515900393 | 田青 | 护理 | 拟录取 |
154 | 22412515900575 | 曾一凡 | 护理 | 拟录取 |
155 | 22412515900667 | 董瑞瑞 | 护理 | 拟录取 |
156 | 22410415900263 | 李琳琳 | 护理 | 拟录取 |
157 | 22410415901301 | 徐茜 | 护理 | 拟录取 |
158 | 22411712111555 | 杨雪 | 护理 | 拟录取 |
159 | 22412515900607 | 周琼 | 护理 | 拟录取 |
160 | 22412515900636 | 王赛娅 | 护理 | 拟录取 |
161 | 22412515900042 | 马一鸣 | 护理 | 拟录取 |
162 | 22412515900086 | 刘若娴 | 护理 | 拟录取 |
163 | 22412515900159 | 张茵 | 护理 | 拟录取 |
164 | 22412515900332 | 马迎蝶 | 护理 | 拟录取 |
165 | 22412515900599 | 王依梦 | 护理 | 拟录取 |
166 | 22412515900765 | 张伯伦 | 护理 | 拟录取 |
167 | 22411715900915 | 刘怡娴 | 护理 | 拟录取 |
168 | 22411711152532 | 刘宏印 | 护理 | 拟录取 |
169 | 22412515900400 | 刘森 | 护理 | 拟录取 |
170 | 22412515900614 | 尹聪 | 护理 | 拟录取 |
171 | 22412515900826 | 惠裕楠 | 护理 | 拟录取 |
172 | 22412515900048 | 尹明玉 | 护理 | 拟录取 |
173 | 22411721119171 | 王灿灿 | 护理 | 拟录取 |
174 | 22412515900606 | 张扬 | 护理 | 拟录取 |
175 | 22411715900935 | 申涵卉 | 护理 | 拟录取 |
176 | 22410411110746 | 李晨阳 | 护理 | 拟录取 |
177 | 22412501114497 | 张月 | 护理 | 拟录取 |
178 | 22412515900651 | 刘佳怡 | 护理 | 拟录取 |
179 | 22410318110096 | 王冰花 | 护理 | 拟录取 |
180 | 22412515900608 | 张梦瑶 | 护理 | 拟录取 |
181 | 22412515900625 | 黄南 | 护理 | 拟录取 |
182 | 22412515900756 | 张郁峥 | 护理 | 拟录取 |
183 | 22412515900343 | 宋宇航 | 护理 | 拟录取 |
184 | 22412515900519 | 庞梦雨 | 护理 | 拟录取 |
185 | 22410615900352 | 崔运奥 | 护理 | 拟录取 |
186 | 22412515900063 | 于壮 | 护理 | 拟录取 |
187 | 22411718111417 | 张佳佳 | 护理 | 拟录取 |
188 | 22412501110916 | 陈晶 | 护理 | 拟录取 |
189 | 22412514900046 | 徐重阳 | 护理 | 拟录取 |
190 | 22412515900053 | 井心茹 | 护理 | 拟录取 |
191 | 22412515900210 | 王婵 | 护理 | 拟录取 |
192 | 22412515900344 | 丁冰冰 | 护理 | 拟录取 |
193 | 22412515900015 | 贾春曼 | 护理 | 拟录取 |
194 | 22412515900895 | 冯月 | 护理 | 拟录取 |
195 | 22411713150909 | 张森 | 护理 | 拟录取 |
196 | 22412515900487 | 张莹 | 护理 | 拟录取 |
197 | 22412515900555 | 周紫若 | 护理 | 拟录取 |
198 | 22412515900558 | 聂征征 | 护理 | 拟录取 |
199 | 22412515900579 | 张辰 | 护理 | 拟录取 |
200 | 22411715900987 | 杨义萍 | 护理 | 拟录取 |
201 | 22410811150887 | 张瑞霞 | 护理 | 拟录取 |
202 | 22410813119066 | 赵苗苗 | 护理 | 拟录取 |
203 | 22411711111231 | 孙怡宁 | 护理 | 拟录取 |
204 | 22410215900370 | 吴梦昕 | 护理 | 拟录取 |
205 | 22412501114492 | 杜婉秋 | 护理 | 拟录取 |
206 | 22412501114458 | 董玖 | 护理 | 拟录取 |
207 | 22412501114488 | 余叶平 | 护理 | 拟录取 |
208 | 22412515900349 | 马兴杏 | 护理 | 拟录取 |
209 | 22412515900703 | 李娜 | 护理 | 拟录取 |
210 | 22412515900741 | 黄海霞 | 护理 | 拟录取 |
211 | 22412515900833 | 祁诗吟 | 护理 | 拟录取 |
212 | 22411715900405 | 李盟 | 护理 | 拟录取 |
213 | 22412515900775 | 胡梦皓 | 护理 | 拟录取 |
214 | 22412515900682 | 刘晴 | 护理 | 拟录取 |
215 | 22411715900259 | 马鸿基 | 护理 | 拟录取 |
216 | 22412515900743 | 郑渊冰 | 护理 | 拟录取 |
217 | 22412515900217 | 孙梦瑶 | 护理 | 拟录取 |
218 | 22412515900023 | 鲁扬 | 护理 | 拟录取 |
219 | 22412515900091 | 张漫莉 | 护理 | 拟录取 |
220 | 22412515900361 | 周天钰 | 护理 | 拟录取 |
221 | 22412515900513 | 杨梦妮 | 护理 | 拟录取 |
222 | 22412515900704 | 张文彬 | 护理 | 拟录取 |
223 | 22412515900062 | 周英惠 | 护理 | 拟录取 |
224 | 22411715901141 | 于恩慈 | 护理 | 拟录取 |
225 | 22412503900109 | 金梦 | 护理 | 拟录取 |
226 | 22411720901275 | 范景迪 | 护理 | 拟录取 |
227 | 22410117909681 | 李中原 | 护理 | 拟录取 |
228 | 22412515900732 | 张行婉 | 护理 | 拟录取 |
229 | 22410115906650 | 徐豪迪 | 护理 | 拟录取 |
230 | 22412515900789 | 张梦茹 | 护理 | 拟录取 |
231 | 22412515900530 | 张雯淑 | 护理 | 拟录取 |
232 | 22412515900890 | 姚娟 | 护理 | 拟录取 |
233 | 22411110900499 | 师盼丽 | 护理 | 拟录取 |
234 | 22411715901058 | 赵梦迪 | 护理 | 拟录取 |
235 | 22412515900637 | 李嘉甜 | 护理 | 拟录取 |
236 | 22410115903421 | 苏志慧 | 护理 | 拟录取 |
237 | 22411718111385 | 曲雅慧 | 护理 | 拟录取 |
238 | 22412501114272 | 陈炳炎 | 护理 | 拟录取 |
239 | 22412515900612 | 陈晶 | 护理 | 拟录取 |
240 | 22412503900019 | 吴一楠 | 护理 | 拟录取 |
241 | 22412501114355 | 王蕾 | 护理 | 拟录取 |
242 | 22410615900327 | 王亚霏 | 护理 | 拟录取 |
243 | 22412515900592 | 李丹丹 | 护理 | 拟录取 |
244 | 22413001110560 | 田苗苗 | 护理 | 拟录取 |
245 | 22412515900113 | 胡莹莹 | 护理 | 拟录取 |
246 | 22411711156132 | 王君彤 | 护理 | 拟录取 |
247 | 22412515900509 | 魏梦园 | 护理 | 拟录取 |
248 | 22411720110351 | 郑蒙 | 护理 | 拟录取 |
249 | 22412515900010 | 田果 | 护理 | 拟录取 |
250 | 22411721154743 | 张玉真 | 护理 | 拟录取 |
251 | 22412515900097 | 曹辉胜 | 护理 | 拟录取 |
252 | 22412515900381 | 张家慧 | 护理 | 拟录取 |
253 | 22412515900514 | 邵彤 | 护理 | 拟录取 |
254 | 22411516152382 | 肖雅榕 | 护理 | 拟录取 |
255 | 22411711155739 | 杜雪豪 | 护理 | 拟录取 |
256 | 22412515900646 | 王冰倩 | 护理 | 拟录取 |
257 | 22412515900662 | 薛小妮 | 护理 | 拟录取 |
258 | 22412515900817 | 马春洋 | 护理 | 拟录取 |
259 | 22411701155382 | 林笑宇 | 护理 | 拟录取 |
260 | 22411722110638 | 任红豫 | 护理 | 拟录取 |
261 | 22412515900114 | 刘晓燕 | 护理 | 拟录取 |
262 | 22412503900025 | 王** | 护理 | 拟录取 |
263 | 22412515900338 | 江文静 | 护理 | 拟录取 |
264 | 22412515900654 | 王茹萍 | 护理 | 拟录取 |
265 | 22411715900203 | 姚征 | 护理 | 拟录取 |
266 | 22412515900089 | 杨梦毅 | 护理 | 拟录取 |
267 | 22412515900776 | 朱玉平 | 护理 | 拟录取 |
268 | 22412515900397 | 刘甜 | 护理 | 拟录取 |
269 | 22411715900914 | 王蒙 | 护理 | 拟录取 |
270 | 22411515113857 | 王若茜 | 护理 | 拟录取 |
271 | 22412515900416 | 张豫荆 | 护理 | 拟录取 |
272 | 22412515900500 | 张雪茹 | 护理 | 拟录取 |
273 | 22412515900692 | 辛鑫 | 护理 | 拟录取 |
274 | 22412515900122 | 周飒 | 护理 | 拟录取 |
275 | 22412515900790 | 李腾珠 | 护理 | 拟录取 |
276 | 22412515900007 | 曹娴 | 护理 | 拟录取 |
277 | 22412501110945 | 李智颖 | 护理 | 拟录取 |
278 | 22412515900832 | 马露 | 护理 | 拟录取 |
279 | 22410115905632 | 王俊芳 | 护理 | 拟录取 |
280 | 22411715900822 | 刘真真 | 护理 | 拟录取 |
281 | 22412515900070 | 程玉勤 | 护理 | 拟录取 |
282 | 22412515900191 | 马豪芸 | 护理 | 拟录取 |
283 | 22412515900395 | 范小风 | 护理 | 拟录取 |
284 | 22412515900569 | 黄婷 | 护理 | 拟录取 |
285 | 22412515900672 | 路梦 | 护理 | 拟录取 |
286 | 22412515900679 | 张睿 | 护理 | 拟录取 |
287 | 22412515900120 | 侯沛廷 | 护理 | 拟录取 |
288 | 22412515900203 | 王成捷 | 护理 | 拟录取 |
289 | 22412515900281 | 郑娣 | 护理 | 拟录取 |
290 | 22412515900054 | 王欣 | 护理 | 拟录取 |
291 | 22412515900082 | 常子怡 | 护理 | 拟录取 |
292 | 22412515900308 | 李可豪 | 护理 | 拟录取 |
293 | 22411717110220 | 焦明鑫 | 护理 | 拟录取 |
294 | 22411718111463 | 刘傲世 | 护理 | 拟录取 |
295 | 22412515900757 | 张蕾 | 护理 | 拟录取 |
296 | 22412515900064 | 王梦 | 护理 | 拟录取 |
297 | 22412515900933 | 张修文 | 护理 | 拟录取 |
298 | 22412515900153 | 唐明茹 | 护理 | 拟录取 |
299 | 22412515900754 | 崔洁南 | 护理 | 拟录取 |
300 | 22410415900335 | 赵婧雯 | 护理 | 拟录取 |
301 | 22411721154217 | 张淼 | 护理 | 拟录取 |
302 | 22410415900974 | 李爽 | 护理 | 拟录取 |
303 | 22412515900135 | 王红 | 护理 | 拟录取 |
304 | 22412515900602 | 尹天赐 | 护理 | 拟录取 |
305 | 22412515900760 | 王宛丽 | 护理 | 拟录取 |
306 | 22411718111489 | 张家乐 | 护理 | 拟录取 |
307 | 22412515900131 | 穆帅 | 护理 | 拟录取 |
308 | 22412515900316 | 吴梦瑶 | 护理 | 拟录取 |
309 | 22412515900508 | 沈雷玉 | 护理 | 拟录取 |
310 | 22412515900882 | 刘腾 | 护理 | 拟录取 |
311 | 22412515900134 | 沈聪 | 护理 | 拟录取 |
312 | 22411511111058 | 刘议泽 | 护理 | 拟录取 |
313 | 22412515900312 | 涂阳萍 | 护理 | 拟录取 |
314 | 22412515900457 | 李微娜 | 护理 | 拟录取 |
315 | 22412515900520 | 王云志 | 护理 | 拟录取 |
316 | 22412515900616 | 范子怡 | 护理 | 拟录取 |
317 | 22412515900758 | 张耀祖 | 护理 | 拟录取 |
318 | 22412501111590 | 朱一凡 | 护理 | 拟录取 |
319 | 22412515900701 | 刘小雨 | 护理 | 拟录取 |
320 | 22412515900781 | 赵丹妮 | 护理 | 拟录取 |
321 | 22412507900097 | 李金炎 | 护理 | 拟录取 |
322 | 22412515900004 | 刘婉妮 | 护理 | 拟录取 |
323 | 22410115905782 | 王俊香 | 护理 | 拟录取 |
324 | 22412515900045 | 马梦茹 | 护理 | 拟录取 |
325 | 22412515900635 | 程光燕 | 护理 | 拟录取 |
326 | 22412515900713 | 宋宛茹 | 护理 | 拟录取 |
327 | 22412515900751 | 李美灵 | 护理 | 拟录取 |
328 | 22412515900009 | 张晔 | 护理 | 拟录取 |
329 | 22412515900917 | 王耀文 | 护理 | 拟录取 |
330 | 22411715900103 | 严文静 | 护理 | 拟录取 |
331 | 22412515900094 | 申蕊 | 护理 | 拟录取 |
332 | 22412515900353 | 刘丽 | 护理 | 拟录取 |
333 | 22412515900736 | 张荆豫 | 护理 | 拟录取 |
334 | 22412515900802 | 张山通 | 护理 | 拟录取 |
335 | 22411712154759 | 郭朋阳 | 护理 | 拟录取 |
336 | 22412515900148 | 陈雨雪 | 护理 | 拟录取 |
337 | 22412515900174 | 翁冰冰 | 护理 | 拟录取 |
338 | 22412515900655 | 芦荟 | 护理 | 拟录取 |
339 | 22410117909755 | 禹长修 | 护理 | 拟录取 |
340 | 22412501114489 | 赵冬姣 | 护理 | 拟录取 |
341 | 22411712112272 | 吴佳怡 | 护理 | 拟录取 |
342 | 22412515900634 | 王壹凡 | 护理 | 拟录取 |
343 | 22412515900767 | 龚孙楠 | 护理 | 拟录取 |
344 | 22411722153827 | 张雅杭 | 护理 | 拟录取 |
345 | 22412515900794 | 周莫语 | 护理 | 拟录取 |
346 | 22412515900060 | 刘李萍 | 护理 | 拟录取 |
347 | 22411711156377 | 张硕 | 护理 | 拟录取 |
348 | 22411718111594 | 郭炳君 | 护理 | 拟录取 |
349 | 22412515900168 | 杨平 | 护理 | 拟录取 |
350 | 22412515900264 | 张露 | 护理 | 拟录取 |
351 | 22411715900251 | 白东卓 | 护理 | 拟录取 |
352 | 22412501114491 | 习明扬 | 护理 | 拟录取 |
353 | 22412515900074 | 马雪 | 护理 | 拟录取 |
354 | 22412515900763 | 高苗 | 护理 | 拟录取 |
355 | 22411717153937 | 孙永康 | 护理 | 拟录取 |
356 | 22412515900273 | 尹清清 | 护理 | 拟录取 |
357 | 22412515900548 | 李军营 | 护理 | 拟录取 |
358 | 22411718111438 | 李欣雅 | 护理 | 拟录取 |
359 | 22412507900056 | 韩鑫焱 | 护理 | 拟录取 |
360 | 22412507900136 | 李四海 | 护理 | 拟录取 |
361 | 22412515900671 | 杨梦楠 | 护理 | 拟录取 |
362 | 22412515900714 | 高婷婷 | 护理 | 拟录取 |
363 | 22411722110735 | 贺云 | 护理 | 拟录取 |
364 | 22411711112305 | 胡雅晴 | 护理 | 拟录取 |
365 | 22412515900562 | 段孟含 | 护理 | 拟录取 |
366 | 22412501114356 | 张寒雪 | 护理 | 拟录取 |
367 | 22412515900870 | 鲁艳 | 护理 | 拟录取 |
368 | 22410415901109 | 王毅 | 护理 | 拟录取 |
369 | 22412515900815 | 李艳 | 护理 | 拟录取 |
370 | 22411717153944 | 张路遥 | 护理 | 拟录取 |
371 | 22412515900125 | 刘爽 | 护理 | 拟录取 |
372 | 22411717110473 | 程子含 | 护理 | 拟录取 |
373 | 22412515900761 | 李庆 | 护理 | 拟录取 |
374 | 22412515900935 | 李佳慧 | 护理 | 拟录取 |
375 | 22412515900360 | 胡桐禹 | 护理 | 拟录取 |
376 | 22412515900639 | 严可新 | 护理 | 拟录取 |
377 | 22412515900336 | 刘梦 | 护理 | 拟录取 |
378 | 22411718111398 | 曲嘉怡 | 护理 | 拟录取 |
379 | 22411715900278 | 杨媚 | 护理 | 拟录取 |
380 | 22411721112606 | 王慧 | 护理 | 拟录取 |
381 | 22411717111640 | 郑佳宝 | 护理 | 拟录取 |
382 | 22412515900858 | 魏新茹 | 护理 | 拟录取 |
383 | 22412515900104 | 淡昂漩 | 护理 | 拟录取 |
384 | 22412515900182 | 常梦雪 | 护理 | 拟录取 |
385 | 22412515900716 | 贾曼 | 护理 | 拟录取 |
386 | 22412515900111 | 孙蓓姿 | 护理 | 拟录取 |
387 | 22412515900073 | 石婧娴 | 护理 | 拟录取 |
388 | 22412515900355 | 张欣 | 护理 | 拟录取 |
389 | 22412515900223 | 段永逸 | 护理 | 拟录取 |
390 | 22412515900683 | 沙霖 | 护理 | 拟录取 |
391 | 22411711111472 | 解艳雯 | 护理 | 拟录取 |
392 | 22411718111402 | 乔娅楠 | 护理 | 拟录取 |
393 | 22412515900687 | 涂青怡 | 护理 | 拟录取 |
394 | 22412515900285 | 于湘 | 护理 | 拟录取 |
395 | 22413001110550 | 卜双双 | 护理 | 拟录取 |
396 | 22411715900124 | 何同愉 | 药学 | 拟录取 |
397 | 22411717150018 | 秦翌果 | 药学 | 拟录取 |
398 | 22412515900209 | 侯舒可 | 药学 | 拟录取 |
399 | 22410213152633 | 闫博 | 药学 | 拟录取 |
400 | 22412503900106 | 张静文 | 药学 | 拟录取 |
401 | 22412515900180 | 刘玉杰 | 药学 | 拟录取 |
402 | 22411712111433 | 张帆 | 药学 | 拟录取 |
403 | 22411215900126 | 程方豪 | 药学 | 拟录取 |
404 | 22412515900537 | 路静琳 | 药学 | 拟录取 |
405 | 22412515900189 | 闻润悦 | 药学 | 拟录取 |
406 | 22412515900561 | 赵世豪 | 药学 | 拟录取 |
407 | 22412515900303 | 温赐坤 | 药学 | 拟录取 |
408 | 22412515900666 | 鲁培 | 药学 | 拟录取 |
409 | 22412501114320 | 王彤 | 药学 | 拟录取 |
410 | 22412515900012 | 杨陕 | 药学 | 拟录取 |
411 | 22411715119280 | 方玉静 | 药学 | 拟录取 |
412 | 22412515900391 | 张华 | 药学 | 拟录取 |
413 | 22411212150423 | 王宁康 | 药学 | 拟录取 |
414 | 22412515900927 | 李娜 | 药学 | 拟录取 |
415 | 22411718111142 | 朱赤 | 药学 | 拟录取 |
416 | 22411715900537 | 张俊伟 | 药学 | 拟录取 |
